402,156 tarifs trouvés
Page 5,587 sur 8,044
| Plan | Destination | Préfixe | Prix | Facturation |
|---|---|---|---|---|
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Rwanda | 250 | € 0.446400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Rwanda | 250 | € 0.465000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Rwanda | 250 | € 0.483600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Rwanda | 250 | € 0.520800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Rwanda | 250 | € 0.558000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Rwanda | 250 | € 0.632400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Rwanda | 250 | € 0.651000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Rwanda | 250 | € 0.685100 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Rwanda | 250 | € 0.744000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Rwanda | 250 | € 0.758880 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Rwanda | 250 | € 0.758880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Rwanda | 250 | € 0.991200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Rwanda | 2502 | € 0.417600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Rwanda | 2502 | € 0.435000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Rwanda | 2502 | € 0.452400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Rwanda | 2502 | € 0.487200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Rwanda | 2502 | € 0.522000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Rwanda | 2502 | € 0.591600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Rwanda | 2502 | € 0.609000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Rwanda | 2502 | € 0.640900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Rwanda | 2502 | € 0.696000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Rwanda | 2502 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Rwanda | 2502 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Rwanda | 2505 | € 0.417600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Rwanda | 2505 | € 0.435000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Rwanda | 2505 | € 0.452400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Rwanda | 2505 | € 0.487200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Rwanda | 2505 | € 0.522000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Rwanda | 2505 | € 0.591600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Rwanda | 2505 | € 0.609000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Rwanda | 2505 | € 0.640900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Rwanda | 2505 | € 0.696000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Rwanda | 2505 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Rwanda | 2505 | € 0.709920 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | RWANDA CELLULAR-AIRTEL | 25022 | € 0.717600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | RWANDA CELLULAR-AIRTEL | 25023 | € 0.717600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Rwanda Mobile | 25028 | € 0.532800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Rwanda Mobile | 25028 | € 0.555000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Rwanda Mobile | 25028 | € 0.577200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Rwanda Mobile | 25028 | € 0.621600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Rwanda Mobile | 25028 | € 0.666000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Rwanda Mobile | 25028 | € 0.754800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Rwanda Mobile | 25028 | € 0.777000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Rwanda Mobile | 25028 | € 0.817700 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Rwanda Mobile | 25028 | € 0.888000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Rwanda Mobile | 25028 | € 0.905760 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Rwanda Mobile | 25028 | € 0.905760 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Rwanda Mobile | 25072 | € 0.403200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Rwanda Mobile | 25072 | € 0.420000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Rwanda Mobile | 25072 | € 0.436800 / min | 60/60 |
Important
Les prix sont indiqués en EUR par minute. La qualité de route et le Caller ID peuvent dépendre du plan, de la destination et du fournisseur.