402,156 tarifs trouvés
Page 5,286 sur 8,044
| Plan | Destination | Préfixe | Prix | Facturation |
|---|---|---|---|---|
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Philippines Mobile | 63996 | € 0.249600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Philippines Mobile | 63996 | € 0.268800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Philippines Mobile | 63996 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Philippines Mobile | 63996 | € 0.309600 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Philippines Mobile | 63996 | € 0.326400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Philippines Mobile | 63996 | € 0.336000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Philippines Mobile | 63996 | € 0.353600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Philippines Mobile | 63996 | € 0.384000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Philippines Mobile | 63996 | € 0.391680 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Philippines Mobile | 63996 | € 0.391680 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Philippines Mobile | 63997 | € 0.230400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Philippines Mobile | 63997 | € 0.240000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Philippines Mobile | 63997 | € 0.249600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Philippines Mobile | 63997 | € 0.268800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Philippines Mobile | 63997 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Philippines Mobile | 63997 | € 0.309600 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Philippines Mobile | 63997 | € 0.326400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Philippines Mobile | 63997 | € 0.336000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Philippines Mobile | 63997 | € 0.353600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Philippines Mobile | 63997 | € 0.384000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Philippines Mobile | 63997 | € 0.391680 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Philippines Mobile | 63997 | € 0.391680 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Philippines Mobile | 63998 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Philippines Mobile | 63998 | € 0.255000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Philippines Mobile | 63998 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Philippines Mobile | 63998 | € 0.285600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Philippines Mobile | 63998 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Philippines Mobile | 63998 | € 0.346800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Philippines Mobile | 63998 | € 0.357000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Philippines Mobile | 63998 | € 0.375700 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Philippines Mobile | 63998 | € 0.408000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Philippines Mobile | 63998 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Philippines Mobile | 63998 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Philippines Mobile | 63998 | € 0.434400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Philippines Mobile | 63999 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Philippines Mobile | 63999 | € 0.255000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Philippines Mobile | 63999 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Philippines Mobile | 63999 | € 0.285600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Philippines Mobile | 63999 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Philippines Mobile | 63999 | € 0.346800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Philippines Mobile | 63999 | € 0.357000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Philippines Mobile | 63999 | € 0.375700 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Philippines Mobile | 63999 | € 0.408000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Philippines Mobile | 63999 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Philippines Mobile | 63999 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Philippines Mobile | 63999 | € 0.434400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PHILIPPINES MOBILE EXETEL | 63973 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PHILIPPINES MOBILE EXETEL | 63974 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PHILIPPINES MOBILE GLOBE (TOUCH) | 63979 | € 0.309600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PHILIPPINES MOBILE SMART | 63911 | € 0.434400 / min | 60/60 |
Important
Les prix sont indiqués en EUR par minute. La qualité de route et le Caller ID peuvent dépendre du plan, de la destination et du fournisseur.