473,336 tarifs trouvés
Page 2,883 sur 9,467
| Plan | Destination | Préfixe | Prix | Facturation |
|---|---|---|---|---|
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Haiti Mobile | 50987 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Haiti Mobile | 50987 | € 0.588000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Haiti Mobile | 50987 | € 0.630000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Haiti Mobile | 50987 | € 0.714000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Haiti Mobile | 50987 | € 0.735000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Haiti Mobile | 50987 | € 0.773500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Haiti Mobile | 50987 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Haiti Mobile | 50987 | € 0.856800 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Haiti Mobile | 50987 | € 0.856800 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Haiti Mobile | 50987 | € 0.856800 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Haiti Mobile | 50987 | € 0.856800 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Haiti Special-Rate | 5095 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Haiti Special-Rate | 5095 | € 0.525000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Haiti Special-Rate | 5095 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Haiti Special-Rate | 5095 | € 0.588000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Haiti Special-Rate | 5095 | € 0.630000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Haiti Special-Rate | 5095 | € 0.714000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Haiti Special-Rate | 5095 | € 0.735000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Haiti Special-Rate | 5095 | € 0.773500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Haiti Special-Rate | 5095 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Haiti Special-Rate | 5095 | € 0.856800 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Haiti Special-Rate | 5095 | € 0.856800 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Haiti Special-Rate | 5095 | € 0.856800 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Haiti Special-Rate | 5095 | € 0.856800 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Honduras | 504 | € 0.187200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Honduras | 504 | € 0.195000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Honduras | 504 | € 0.202800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Honduras | 504 | € 0.218400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Honduras | 504 | € 0.234000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Honduras | 504 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Honduras | 504 | € 0.273000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Honduras | 504 | € 0.287300 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Honduras | 504 | € 0.312000 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Honduras | 504 | € 0.318240 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Honduras | 504 | € 0.318240 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Honduras | 504 | € 0.318240 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Honduras | 504 | € 0.318240 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Honduras | 504 | € 0.422400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Honduras | 5042201 | € 0.172800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Honduras | 5042201 | € 0.180000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Honduras | 5042201 | € 0.187200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Honduras | 5042201 | € 0.201600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Honduras | 5042201 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Honduras | 5042201 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Honduras | 5042201 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Honduras | 5042201 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Honduras | 5042201 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Honduras | 5042201 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Honduras | 5042201 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Honduras | 5042201 | € 0.293760 / min | 60/60 |
Important
Les prix sont indiqués en EUR par minute. La qualité de route et le Caller ID peuvent dépendre du plan, de la destination et du fournisseur.