402,156 tarifs trouvés
Page 1,327 sur 8,044
| Plan | Destination | Préfixe | Prix | Facturation |
|---|---|---|---|---|
| LOW-PRICE-prefix-83129 | DOMINICA SPECIAL SERVICES | 17676 | € 0.698400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Dominican Republic | 1809 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Dominican Republic | 1809 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Dominican Republic | 1809 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Dominican Republic | 1809 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Dominican Republic | 1809 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Dominican Republic | 1809 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Dominican Republic | 1809 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Dominican Republic | 1809 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Dominican Republic | 1809 | € 0.130000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Dominican Republic | 1809 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Dominican Republic | 1809 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Dominican Republic | 1809 | € 0.355200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Dominican Republic | 1809422 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Dominican Republic | 1809422 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Dominican Republic | 1809422 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Dominican Republic | 1809422 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Dominican Republic | 1809422 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Dominican Republic | 1809422 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Dominican Republic | 1809422 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Dominican Republic | 1809422 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Dominican Republic | 1809422 | € 0.130000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Dominican Republic | 1809422 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Dominican Republic | 1809422 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Dominican Republic | 1809435 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Dominican Republic | 1809435 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Dominican Republic | 1809435 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Dominican Republic | 1809435 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Dominican Republic | 1809435 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Dominican Republic | 1809435 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Dominican Republic | 1809435 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Dominican Republic | 1809435 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Dominican Republic | 1809435 | € 0.130000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Dominican Republic | 1809435 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Dominican Republic | 1809435 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Dominican Republic | 1809450 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Dominican Republic | 1809450 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Dominican Republic | 1809450 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Dominican Republic | 1809450 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Dominican Republic | 1809450 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Dominican Republic | 1809450 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Dominican Republic | 1809450 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Dominican Republic | 1809450 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Dominican Republic | 1809450 | € 0.130000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Dominican Republic | 1809450 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Dominican Republic | 1809450 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Dominican Republic | 1809503 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Dominican Republic | 1809503 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Dominican Republic | 1809503 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Dominican Republic | 1809503 | € 0.120000 / min | 60/60 |
Important
Les prix sont indiqués en EUR par minute. La qualité de route et le Caller ID peuvent dépendre du plan, de la destination et du fournisseur.