402,156 tarifs trouvés
Page 1,043 sur 8,044
| Plan | Destination | Préfixe | Prix | Facturation |
|---|---|---|---|---|
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Burundi Mobile | 257645 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Burundi Mobile | 257645 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Burundi Mobile | 257645 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Burundi Mobile | 257645 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Burundi Mobile | 257645 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Burundi Mobile | 257645 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Burundi Mobile | 257645 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Burundi Mobile | 257645 | € 1.326000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Burundi Mobile | 257645 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Burundi Mobile | 257645 | € 1.468800 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Burundi Mobile | 257645 | € 1.468800 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Burundi Mobile | 25765 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Burundi Mobile | 25765 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Burundi Mobile | 25765 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Burundi Mobile | 25765 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Burundi Mobile | 25765 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Burundi Mobile | 25765 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Burundi Mobile | 25765 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Burundi Mobile | 25765 | € 1.326000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Burundi Mobile | 25765 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Burundi Mobile | 25765 | € 1.468800 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Burundi Mobile | 25765 | € 1.468800 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Burundi Mobile | 25766 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Burundi Mobile | 25766 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Burundi Mobile | 25766 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Burundi Mobile | 25766 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Burundi Mobile | 25766 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Burundi Mobile | 25766 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Burundi Mobile | 25766 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Burundi Mobile | 25766 | € 1.326000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Burundi Mobile | 25766 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Burundi Mobile | 25766 | € 1.468800 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Burundi Mobile | 25766 | € 1.468800 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Burundi Mobile | 25767 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Burundi Mobile | 25767 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Burundi Mobile | 25767 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Burundi Mobile | 25767 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Burundi Mobile | 25767 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Burundi Mobile | 25767 | € 1.224000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Burundi Mobile | 25767 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Burundi Mobile | 25767 | € 1.326000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Burundi Mobile | 25767 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Burundi Mobile | 25767 | € 1.468800 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Burundi Mobile | 25767 | € 1.468800 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Burundi Mobile | 25768 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Burundi Mobile | 25768 | € 0.900000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Burundi Mobile | 25768 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Burundi Mobile | 25768 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Burundi Mobile | 25768 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Burundi Mobile | 25768 | € 1.224000 / min | 60/60 |
Important
Les prix sont indiqués en EUR par minute. La qualité de route et le Caller ID peuvent dépendre du plan, de la destination et du fournisseur.